PRODUCT
视达高速红外热像仪
主要特点
高动态范围:100dB超大动态范围,抗强光干扰,远超传统的高速红外热像仪
高帧频:分辨率640×512,全画幅下最高速度可达1000帧/秒,开窗可达4000帧/秒
高灵敏度:高灵敏目标探测,高精度测温
芯片全栈自研,核心技术自主可控:自研核心芯片和数据处理算法,全栈技术自主可控
订货信息
| 产品型号 | 产品描述 |
| SW2310 | 满画幅最大帧率500fps、分辨率640x512、波长范围1~3um |
| SW3310 | 满画幅最大帧率1000fps、分辨率640x512、波长范围1~3um |
| MW2310 | 满画幅最大帧率500fps、分辨率640x512、波长范围3~5um |
| MW2320 | 满画幅最大帧率500fps、分辨率640x512、波长范围1.5~5um |
| MW3310 | 满画幅最大帧率1000fps、分辨率640x512、波长范围3~5um |
| MW3320 | 满画幅最大帧率1000fps、分辨率640x512、波长范围1.5~5um |
技术指标
| 核心技术指标 | ||
| SW2310/MW2310/MW2320 | SW3310/MW3310/MW3320 | |
| 红外探测器类型 | MCT焦平面阵列 | |
| 制冷方式 | 集成斯特林制冷机 | |
| 分辨率 | 640×512 | |
| 全画幅最大帧率 | 500fps | 1000fps |
| 开窗模式 | 500fps@640x512 1000fps@640×256 2000fps@640×128 |
1000fps@640x512 2000fps@640x256 4000fps@640x128 |
| 像素尺寸 | 15μm | |
| 探测器光谱响应 | 短波:1-3μm中波:3-5μm短中波:1.5-5μm 可定制其它波段 | |
| 动态范围 | ≥100dB | |
| 实时处理 | 小于5ms(高实时) | |
| 曝光方式 | 全局异步自适应曝光,所有像素独立工作 | |
| NETD | ≤20mK,典型值 | |
| F数 | F2 | |
| 测温范围 | -20~3000℃内可选 | |
| 测温精度 | ≤100℃:±1℃(典型值)>100℃:±读数的1%(典型值) | |
| 测温稳定度 | 0.2℃或0.2%,取较大者 | |
| 电气特性 | ||
| 信号输出 | 14位量化,光纤QSFP+接口输出 | |
| 触发方式 | 开关TTL电平(SW IN和TTLIN) | |
| 电源 | 24V±1V,DC | |
| 功耗 | 20W(稳定功耗)含制冷机功耗 | |
| 算法功能 | ||
| 图像处理 | 非均匀红校正(NUC)、智能图像增强(IDE) | |
| 调色板 | 白热、黑热、铁红、彩虹等 | |
| 目标检测 | 运动目标检测算法 | |
| 环境适应性 | ||
| 工作温度 | -20~50℃ | |
| 储存温度 | -40~80℃ | |
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) | |
| 冲击 | 25G,IEC68-2-29 | |
| 振动 | 2G,IEC68-2-6 | |
| 电磁兼容 | 符合CE/FCC标准 | |



